Союз танцевального спорта России
Федерация спортивного танца Владимирской области
Дворец детского (юношеского) творчества г. Владимира
Клуб спортивных и современных танцев «Арт-Баланс»
открытый турнир по спортивным танцам
Дата проведения | 25 апреля 2015 года |
Место проведения | Город Владимир, ул. Мира, д. 8 Дворец детского (юношеского) творчества |
Условия участия | Проезд, проживание, питание за счет командирующих организаций |
Награждение | Грамоты, медали, кубки. |
Судьи | Судьи СТСР по приглашению организаторов. |
Регистрация | По квалификационным книжкам, свидетельствам о рождении, медицинским справкам, договорам о страховании несчастных случаев. За 1,5 часа до начала отделения. |
Прием заявок на участие в турнире | Прием заявок до 23.04.2015 по email: art -balans @mail 2k .ru Тел. 8 909 2744777 – Олег Тараканов |
Допуск тренеров | Бесплатно, по списку тренеров, пары которых участвуют в турнире. |
Размер площадки | 160 кв.м. ламинат |
№ | Категория | Возраст | Дисциплина | Начало |
1 отделение Массовый спорт | ||||
1 | Н-2 пары и соло | Все возраста | 2 танц а ( W,Ch) | 10 . 0 0 |
2 | Н-3 пары и соло | Все возраста | 3 танц а ( W, S , Ch) | 10 . 0 0 |
3 | Н-4 пары и соло | Все возраста | 4 танц а ( W, Q , S,Ch) | 10 . 0 0 |
4 | Н-5 пары и соло | Все возраста | 5 танц ев ( W, Q , S,Ch,J) | 10 . 0 0 |
5 | Н-6 пары и соло | Все возраста | 6 танцев ( W , V,Q , S , Ch , J ) | 10 . 0 0 |
6 | Сеньоры+Взрослые ( скейтинг ) | 1996 и старше | St ( W , V,Q ) , La ( S , Ch , J ) | 10 . 0 0 |
8 | Н-2, Н-3, Н-4, Н-5, Н-6 пары, соло ( скейтинг ) | Все возраста | 2, 3, 4 , 5, 6 танц ев | 10 . 0 0 |
9* | Суперкубок мальчиков и Суперкубок девочек | Все возраста | 4 танц а ( W, Q , S,Ch) | 10 . 0 0 |
10* | Начинающие пары , соло Кубки | Все возраста | W , V,Q , S , Ch , J | 10 . 0 0 |
2 отделение Спорт высших достижений | ||||
11** | Дети-1 Е кл. | 2006 и моложе | St , La | 14.00 |
12 | Дети-1 откр. кл. | 2006 и моложе | St , La , 6 танцев | 14.00 |
13** | Дети-2 Е кл. | 2004-2005 | St , La | 1 4 . 0 0 |
14 | Дети-2 откр. кл. | 2004-2005 | St, La , 8 танцев | 1 4 . 0 0 |
15 | Юниоры-2+ Юниоры-1 Е кл. | 2000-2003 | St, La , 6 танцев | 1 4 . 0 0 |
16 | Юниоры-2+ Юниоры-1 до D кл. | 2000-2003 | St, La , 8 танцев | 1 4 . 0 0 |
17 | Юниоры-2+ Юниоры-1 до С кл. | 2000-2003 | St, La , 10 танцев | 1 4 . 0 0 |
* Кубки проводятся при регистрации не менее 3 участников или пар.
** Возможно объединение категорий при малом количестве пар.
До встречи на турнире!
Руководители КССТ «Арт-Баланс» Олег и Лала Таракановы.
« назад