Союз танцевального спорта России
Федерация танцевального спорта Владимирской области
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству администрации г. Коврова
Муниципальное бюджетное Учреждение культуры Дворец Культуры «Современник»
ТСК «Экспромт»
ПРЕДСТАВЛЯЮТ:
Российский турнир спортивного танца «Зимняя сказка»»
Даты проведения | 15 февраля 2015 г. | ||||||
Место проведения | Г. Ковров, МБУК ДК «Современник», ул. Подлесная, д. 1 | ||||||
Организатор | ТСК «Экспромт», 601909, г. Ковров, ул. Подлесная, д. 1, MUK -dk -Sovremennik @ya .ru Никифорова Жанна +79100983254 | ||||||
Правила проведения | В соответствии с правилами СТСР. | ||||||
Условия участия пар | Проезд, проживание, питание за счет командирующих организаций | ||||||
Награждение победителей | Грамоты для финалистов чемпионатов. Кубки и медали для победителей. Памятные подарки и прочее для финалистов на выбор организатора. | ||||||
Судьи | Члены коллегии судей СТСР, ФТСВО по приглашению организаторов. | ||||||
Регистрация | По квалификационным книжкам, паспортам или свидетельствам о рождении, медицинским справкам, договорам о страховании от несчастных случаев. Начало регистрации: за 1,5 часа до начала турнира. Окончание регистрации: за 0,5 часа до начала турнира. | ||||||
Прием заявок на участие в турнире | Последняя дата приема заявок 20.02.2014 г. Способ приема заявок: телефон, факс, электронная почта, явочным порядком и т.п. Организатор турнира Никифорова Жанна -8-910-098-32-54 | ||||||
Форма заявки на участие в турнире | Ф.И партнера Ф.И партнерши | Дата/мес/ год рождения каждого | № № классификационных книжек | Возрастная категория/ дисциплина | класс каждого спорт-смена | город клуб | ФИО тренеров, не более двух |
Прием заявок на проживание | Последняя дата приема заявок 13.02. 2015 г. Директор турнира Москвичева О.В. 8(49232) 3-02-15 | ||||||
Регистрационный взнос с пары | Не выше нормативов, установленных Правилами СТСР. | ||||||
Входные билеты | В соответствии с тарифами, утвержденными в МБУК ДК «Современник» | ||||||
Допуск тренеров | Бесплатно, по списку тренеров, пары которых заняты в турнире. | ||||||
Размер площадки | 144 кв.м. или 12 м на 12 м, линолеум | ||||||
Счетная комиссия | “ Skating system 5” Груздев Алексей г. Кострома | ||||||
Звук | Звукорежиссер Кретов Илья Александрович, г. Ковров |
15 февраля 201 5 года, воскресенье
Возрастная категория | I отделение начало 9.30 | II отделение Начало 14.00 | ||
Массовый спорт - пары | Н2 все возраста (медальная система) | W , Cha |
| |
Н3 все возраста (медальная система) | W , S , Cha |
| ||
Н4 все возраста (медальная система) | W , Q , S , Cha |
| ||
Н5 все возраста (медальная система) | W , Q , S , Cha , J |
| ||
Н4 все возраста Skating system | W ,Q,S, Cha |
| ||
Н5 все возраста Skating system | W, Q, S, Cha, J |
| ||
Кубковые соревнования все возраста Skating system | W , Q, S, Cha, J |
| ||
| >
спорт высших достижений
| Д 2 «Е» класс | 2004-2005 год рождения | St 3 танца, Lat 3 танца |
|
| Д 1 «Е» + Д 2 «Е» класс | 2004 год рождения и младше | 6 танцев | |
| Ю1 «Е» класс | 2002-2003 год рождения | St 3 танца, Lat 3 танца |
|
| Ю1 «Е» + Ю 2 «Е» класс | 2000-2001 год рождения | 6 танцев |
|
| Ю2 «Д» класс | 2000-2001 год рождения | St 4 танца, Lat 4 танца |
|
| Ю1 + Ю 2 «Д» класс | 2000-2003 год рождения | 8 танцев |
|
« назад