№№ | Категория | Возраст | Дисциплина | Начало |
1 отделение | ||||
1 | Н-2 пары, соло (медальная система) | Все возраста | М. Вальс, Ча-ча-ча | 10.00 |
2 | Н-3 пары, соло (медальная система) | Все возраста | М. Вальс, Самба, Ча-ча-ча | 10.00 |
3 | Н-2 пары (скейтинг) | Все возраста | М. Вальс, Ча-ча-ча | 10.00 |
4 | Н-3 пары (скейтинг) | Все возраста | М. Вальс, Самба, Ча-ча-ча | 10.00 |
5 | Кубковые соревнования * пары, соло (скейтинг) | Все возраста | М. Вальс, Самба, Ча-ча-ча | 10.00 |
2 отделение | ||||
6 | Н-4 пары, соло (медальная система) | Все возраста | М. Вальс, Квикстэп ,Самба, Ча-ча-ча | 12.30 |
7 | Н-5 пары, соло (медальная система) | Все возраста | М. Вальс, Квикстэп, Самба, Ча-ча-ча, Джайв | 12.30 |
8 | Н-6 пары, соло (медальная система) | Все возраста | М. Вальс, В. Вальс, Квикстэп, Самба, Ча-ча-ча, Джайв | 12.30 |
9 | Н-4 пары (скейтинг) | Все возраста | М. Вальс, Квикстэп ,Самба, Ча-ча-ча | 12.30 |
10 | Н-5 пары (скейтинг) | Все возраста | М. Вальс, Квикстэп, Самба, Ча-ча-ча, Джайв | 12.30 |
11 | Н-6 пары (скейтинг) | Все возраста | М. Вальс, В. Вальс, Квикстэп, Самба, Ча-ча-ча, Джайв | 12.30 |
1 2 | Кубковые соревнования * пары, соло (скейтинг) | Все возраста | М. Вальс, В. Вальс, Квикстэп, Самба, Ча-ча-ча, Джайв | 12.30 |
3 отделение | ||||
13 | Дети-1 Е кл. | 2006 г .р. и мол. | ST , LA | 16.00 |
14 | Дети -2 Е кл. | 2004-2005 г.р. | ST , LA | 16.00 |
15 | Дети-1+ Дети -2 Е кл. | 2004 г .р. и мол. | 6 танцев | 16.00 |
16 | Юниоры-1 Е кл. | 2002-2003 г.р. | ST , LA | 16.00 |
17 | Юниоры-2 Е кл. | 2000-2001 г.р. | ST , LA | 16.00 |
18 | Юниоры-1+ Юниоры-2 Е кл. | 2000-2003 г.р. | 6 танцев | 16.00 |
19 | Юниоры-1 Д кл. | 2002-2003 г.р. | ST , LA | 16.00 |
20 | Юниоры-2 Д кл. | 2000-2001 г.р. | ST , LA | 16.00 |
21 | Юниоры-1+ Юниоры-2 Д кл. | 2000-2003 г.р. | 8 танцев | 16.00 |
17 января 2015
* Кубковые соревнования проводятся при участии не менее 3 пар или солистов.
« назад