Союз танцевального спорта России
Федерация танцевального спорта Владимирской области
Департамент физической культуры и спорта Администрации Владимирской области
Спортивно-танцевальный клуб «СТЭП»
ПРИГЛАШЕНИЕ
Чемпионаты и Первенства по спортивным танцам за 2015 год
Даты проведения:17-18 января 2015 года
Открытые соревнования для пар других регионов проводятся в категориях:
Юниоры-2, Молодежь, Взрослые
Место проведения | г. Владимир, ул. Диктора Левитана, 4 Областной Дворец культуры и искусства |
Организатор | ФТС Владимирской Области, 600015, (4922) 54-33-61, tonywalker @mail .ru Трубин Владимир Игоревич 8 (903) 645 55-05. www.ftsvo33.ru |
Правила проведения | В соответствии с Правилами СТСР и ФТСВО
|
Судьи | Судейская коллегия, согласованная СТСР.
|
Регистрация | По квалификационным книжкам, паспортам или свидетельствам о рождении, медицинским справкам, договором о страховании несчастных случаев. Окончание регистрации за один час до начала соревнования. Заявки по телефону (4922) 54-33-61, e -mail : tonywalker @mail .ru |
Регистрационный взнос с пары | Не выше нормативов, установленных Правилами СТСР. |
Условия участия пар | Проезд, проживание, питание за счет командирующих организаций. |
Награждение победителей | Кубки и медали для призеров. Грамоты для финалистов Чемпионатов и Первенств. |
Входные билеты | Билеты продаются в кассе ОДКИ. тел. для справок: (4922) 54-33-61 |
Допуск тренеров | Бесплатно, по списку тренеров, пары которых участвуют в турнире. |
Размер площадки | 16м на 22м., паркет. |
Счетная комиссия | город Кострома. Алексей Груздев |
Ведущий | Елена Смазнова |
Звук | Профессиональное оборудование ОДКИ. |
Свет | В соответствии с правилами СТСР. Профессиональный художественный свет ОДКИ. |
Размещение в гостиницах | Телефон для справок 8 (4922) 54-33-61 |
17 января 2015 год
№№ | Категория | Возраст | Дисциплина | Начало |
1 отделение | ||||
1 | Н-2 пары, соло (медальная система) | Все возраста | М. Вальс, Ча-ча-ча | 10.00 |
2 | Н-3 пары, соло (медальная система) | Все возраста | М. Вальс, Самба, Ча-ча-ча | 10.00 |
3 | Н-2 пары, соло (скейтинг) | Все возраста | М. Вальс, Ча-ча-ча | 10.00 |
4 | Н-3 пары, соло (скейтинг) | Все возраста | М. Вальс, Самба, Ча-ча-ча | 10.00 |
5 | Кубковые соревнования * пары, соло (скейтинг) | Все возраста | М. Вальс, Самба, Ча-ча-ча | 10.00 |
2 отделение | ||||
6 | Н-4 пары, соло (медальная система) | Все возраста | М. В., Самба, Ча-ча-ча, Джайв | 12.30 |
7 | Н-5 пары, соло (медальная система) | Все возраста | М. В., Квикстеп, Самба, Ча-ча-ча, Джайв | 13.00 |
8 | Н-6 пары, соло (медальная система) | Все возраста | М. В., В. Вальс, Квикстеп, Самба, Ча-ча-ча, Джайв | 13.00 |
9 | Н-4 пары, соло (скейтинг) | Все возраста | М. В., Самба, Ча-ча-ча, Джайв | 13.00 |
10 | Н-5 пары, соло (скейтинг) | Все возраста | М. В., Квикстеп, Самба, Ча-ча-ча, Джайв | 13.00 |
11 | Н-6 пары, соло (скейтинг) | Все возраста | М. В., В. Вальс, Квикстеп, Самба, Ча-ча-ча, Джайв | 13.00 |
12 | Кубковые соревнования * пары, соло (скейтинг) | Все возраста | М. В., В. Вальс, Квикстеп, Самба, Ча-ча-ча, Джайв | 13.00 |
3 отделение | ||||
13 | Дети-1 Е кл. | 2006 г.р. и моложе | ST , LA | 16.00 |
14 | Дети -2 Е кл. | 2004-2005 г.р. | ST , LA | 16.00 |
15 | Дети-1+ Дети -2 Е кл. | 2004 г.р. и моложе | 6 танцев | 16.00 |
16 | Юниоры-1 Е кл. | 2002-2003 г.р. | ST , LA | 16.00 |
17 | Юниоры-2 Е кл. | 2000-2001 г.р. | ST , LA | 16.00 |
18 | Юниоры-1+ Юниоры-2 Е кл. | 2000-2003 г.р. | 6 танцев | 16.00 |
19 | Юниоры-1 Д кл. | 2002-2003 г.р. | ST , LA | 16.00 |
20 | Юниоры-2 Д кл. | 2000-2001 г.р. | ST , LA | 16.00 |
21 | Юниоры-1+ Юниоры-2 Д кл. | 2000-2003 г.р. | 8 танцев | 16.00 |
18 января 2015 год
1 отделение | ||||
1 | Дети-1 | 2006 г.р. и моложе | ST , LA | 11.00 |
2 | Дети-1 | 2006 г.р. и моложе | 6 танцев | 11.00 |
3 | Дети -2 | 2004-2005 г.р. | ST , LA | 11.00 |
4 | Юниоры-1 | 2002-2003 г.р. | 10 танцев | 11.00 |
2 отделение | ||||
5 | Дети -2 | 2004-2005 г.р. | 8 танцев | 14.00 |
6 | Юниоры-1 | 2002-2003 г.р. | ST, LA | 14.00 |
7 | Юниоры-2 * | 2000-2001 г.р. | ST , LA | 14.00 |
8 | Молодежь* | 1999-1997 г.р. | 10 танцев | 14.00 |
3 отделение | ||||
9 | Юниоры-2* | 2000-2001 г.р. | 10 танцев | 18.00 |
10 | Молодежь* | 1999-1997 г.р. | ST , LA | 18.00 |
11 | Взрослые* | 1996 г.р. и старше | ST , LA | 18.00 |
12 | Взрослые* | 1996 г.р. и старше | 10 танцев | 18.00 |
* Открытые соревнования для пар из других регионов Российской Федерации.
Заявки на участие просим направлять до 14 января 2015 года по E -mail: tonywalker @ mail . ru и odktru33@mail.ru ,
а также по телефону (4922) 54-33-61. По вопросам организации турнира обращаться:
8 (903) 645-55-05 Трубин Владимир Игоревич и 8 (4922) 54-33-61 Афанасьева Марина Викторовна.
« назад