Всероссийская ф едерация танцевального спорта и акробатического рок - н-ролла
Федерация танцевального спорта Владимирской области
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству администрации г. Коврова
МБУ «Управление физической культуры и спорта г. Коврова по Владимирской области
Муниципальное бюджетное У чреждение культуры Дворец К ультуры «Современник»
ТСК «Э кспромт »
| | Российский турнир спортивного танца * ЗВЕЗДОЧКИ * Первенства и Кубки муниципального образования г. Ковров |
| Даты проведения | 7 апреля 201 9 г. |
| Место проведения | г . Ковров, М Б УК ДК «Современник», ул. Подлесная, д. 1 |
| Организатор | ТСК «Э кспромт », Фоми чева Ольга, 8-915-753-67-55 MU K - dk - Sovremennik @ ya . ru |
| Награждение | Кубки, медали, дипломы финалистам . Всем участникам СММ дипломы, медали . |
| Судьи | Члены коллегии судей по приглашению организаторов. |
| Регистрация | По квалификационным книжкам, паспортам или свидетельствам о рождении, медицинским справкам, договора м о страховании несчастных случаев. Начало регистрации: за 1,5 часа до начала турнира. Окончание регистрации: за 0,5 часа до начала турнира. |
| Допуск тренеров | Бесплатно, по списку тренеров, пары которых заняты в турнире. |
| Размер площад ки | 168 кв.м. , 12 м . х 14 м., паркет |
| Счетная комиссия | “ Skating system 5”, Груздев Алексей |
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
| Массовый спорт | ||||||
| Класс | Возраст | Программа | Регистрация | Начало | ||
| Н 2 ( W , Cha ) | 2012г. р. и мл. | Пары и соло( медальная и скейтинг) | 8.30
| 10.00 | ||
| Н 3( W , S Cha ) | 2012г.р. и мл. | Пары и соло( медальная и скейтинг) |
|
| ||
| *Кубки W , S , Cha | 2012г. р. и мл. | Пары и соло(скейтинг) |
|
| ||
| Н 2 ( W , Cha ) | 2010-2011г.р. | Пары и соло (медальная и скейтинг) |
|
| ||
| Н 3( W , S Cha ) | 2010-2011г. р. | Пары и соло(медальная и скейтинг) |
|
| ||
| Н 4 ( W , Q , S , Cha ) | 2010-2011г. р . | Пары и соло(медальная и скейтинг) |
|
| ||
| * Кубки (W, S, Cha, J) | 2010-2011г. р . | Пары и соло(скейтинг) |
|
| ||
| Н 4 ( W , Q , S , Cha ) | 2008-2009г.р. | Пары и соло( медальная и скейтинг) | 10.30 | 12.00 | ||
| Н 5 ( W , Q , S , Cha , J ) | 2008-2009г.р. | Пары и соло( медальная и скейтинг) |
|
| ||
| Н 6 (W, Q, Vw, S, Cha, J) | 2008-2009г.р. | Пары и соло( медальная и скейтинг) |
|
| ||
| * Кубки (W, Q, Vw, S, Cha, J) | 2008-2009г.р. | Пары и соло( скейтинг) |
|
| ||
| Н 5 ( W , Q , S , Cha , J ) | 2007г.р. и ст. | Пары и соло( медальная и скейтинг) |
|
| ||
| Н 6 (W, Q, Vw, S, Cha, J) | 2007г. р. и ст. | Пары и соло( медальная и скейтинг) |
|
| ||
| * Кубки (W, Q, Vw, S, Cha, J) | 2007г.р. и ст. | Пары и соло( скейтинг) |
|
| ||
| * Кубки проводятся при регистрации не менее 3-х участников | ||||||
| II отделение | ||||||
| Категория | Класс | П рограмма | регистрация | начало | ||
| Д1+Д2 | Н+ Е кл. | St(3 т.) Lat (3т.) | 14.00 | 15. 3 0 | ||
| Д1 | Кубок г. Коврова | 6 т. |
|
| ||
| Д2 | Кубок г. Коврова | 8т. |
|
| ||
| Ю1+ Ю2 | Н+Екл. | St (3т.) Lat (3т.) |
|
| ||
| Ю1 | до Д кл. | St (4т.) Lat (4т.) |
|
| ||
| Ю2 | Первенство г. Коврова | St ( 5 т.) |
|
| ||
| Ю2 | Первенство г. Коврова | Lat ( 5 т.) |
|
| ||
| Ю 1 | Первенство г. Коврова | St ( 5 т.) |
|
| ||
| Ю1 | Первенство г. Коврова | Lat ( 5 т.) |
|
| ||
| Первенства и Кубки г. Коврова (допуск иногородних пар, присвоение спортивных разрядов, зачетность судейских категорий) |
|
| ||||
До встречи на паркете!
« назад
