Соревнования 2018 года,
по результатам которых присваиваются обязательные
и дополнительные очки для присвоения «А» и «S» классов мастерства в
соответствии с пп. 3.9. и3.9.1. Положения о классах мастерства спортсменов
(по состоянию на 1 мая 2018г.)
| Дата | Соревнования, статус, возрастная группа, дисциплина | Город |
| 13.01.2018 | Первенство ЦФО | Тула |
| | ПЦФО Юниоры-2 Стандарт | |
| 13-14.01.2018 | I Блок чемпионатов и первенств г. Москвы | Москва |
| | Взрослые Двоеборье | |
| | Молодежь Двоеборье | |
| | Юниоры-2 Двоеборье | |
| | Юниоры-1 Двоеборье | |
| 18-21.01.2018 | Чемпионат и первенства Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург |
| | Взрослые Стандарт, Латина, Двоеборье | |
| | Молодежь Стандарт, Латина, Двоеборье | |
| | Юниоры-2 Стандарт, Латина, Двоеборье | |
| | Юниоры-1 Стандарт, Латина, Двоеборье | |
| | Дети-2 Двоеборье | |
| 20.01.2018 | Чемпионат и первенство СЗФО | Санкт-Петербург |
| | ЧФО Взрослые Стандарт, Латина, Двоеборье | |
| | ПФО Молодежь Стандарт, Латина | |
| | ПФО Юниоры-2 Стандарт, Латина | |
| | ПФО Юниоры-1 Стандарт, Латина | |
| 20.01.2018 | Чемпионат и первенство УФО | Челябинск |
| | ЧФО Взрослые Стандарт | |
| | ПФО Молодежь Латина | |
| | ПФО Юниоры-2 Стандарт, Латина | |
| 20-21.01.2018 | II Блок чемпионатов и первенств г. Москвы | Москва |
| | Взрослые Стандарт | |
| | Молодежь Латина | |
| | Юниоры-2 Латина | |
| | Юниоры-1 Стандарт | |
| 21.01.2018 | Чемпионат и первенство ЮФО | Краснодар |
| | ЧФО Взрослые Стандарт | |
| | ПФО Молодежь Двоеборье | |
| 27-28.01.2018 | Чемпионат и первенство ДФО | Владивосток |
| | ЧФО Взрослые Стандарт, Латина, Двоеборье | |
| | ПФО Молодежь Стандарт, Латина, Двоеборье | |
| | ПФО Юниоры-2 Стандарт, Латина, Двоеборье | |
| | ПФО Юниоры-1 Стандарт, Латина, Двоеборье | |
| | ПФО Дети-2 Двоеборье | |
| 27-28.01.2018 | Чемпионат и первенство ПФО | Нижний Новгород |
| | ПФО Молодежь Латина | |
| | ПФО Юниоры-2 Стандарт | |
| | ЧФО Взрослые Стандарт | |
| 27-28.01.2018 | Чемпионат и первенство СФО | Новосибирск |
| | ЧФО Взрослые Стандарт, Латина, Двоеборье | |
| | ПФО Молодежь Стандарт, Латина, Двоеборье | |
| | ПФО Юниоры-2 Стандарт, Латина, Двоеборье | |
| 27-28.01.2018 | Чемпионат и первенство ЦФО | |
| | ЧФО Взрослые Стандарт | Ярославль |
| | ПФО Молодежь Латина | |
| | ПФО Юниоры-2 Латина | |
| 27-28.01.2018 | III Блок чемпионатов и первенств г. Москвы | Москва |
| | Взрослые Латина | |
| | Молодежь Стандарт | |
| | Юниоры-2 Стандарт | |
| | Юниоры-1 Латина | |
| 27.01.2018 | Чемпионат и первенство ЮФО | Ростов-на-Дону |
| | ЧФО Взрослые Латина | |
| | ПФО Молодежь Латина | |
| | ПФО Юниоры-2 Стандарт | |
| | ПФО Юниоры-1 Латина | |
| 27.01.2018 | Чемпионат и первенство УФО | Тюмень |
| | ЧФО Взрослые Двоеборье | |
| | ПФО Молодежь Двоеборье | |
| | ПФО Юниоры-2 Двоеборье | |
| 02-04.02.2018 | Чемпионат и первенство России 2018 г. (1 блок) | Красногорск |
| | ЧР Взрослые Стандарт | |
| | ПР Молодежь Латина | |
| | ПР Юниоры-2 Стандарт | |
| | ПР Юниоры-1 Латина | |
| | ПР Моложежь-2 Стандарт | |
| | ВС Молодежь Латина | |
| | ВС Юниоры-1 Латина | |
| | ВС Юниоры-2 Стандарт | |
| 09-11.02.2017 | XVI Открытый Кубок Губернатора Самарской области "Жемчужина Поволжья” | Самара |
| | ВС Взрослые Латина | |
| | ВС Молодежь Латина | |
| | ПФО Молодежь Двоеборье | |
| | ПФО Юниоры-2 Двоеборье | |
| | ЧФО Взрослые Латина | |
| | ПФО Молодежь Стандарт | |
| 10-11.02.2018 | Чемпионат и первенство ЦФО | Кострома |
| | ЧФО Взрослые Двоеборье | |
| | ПФО Молодежь Двоеборье | |
| | ПФО Юниоры-2 Двоеборье | |
| 10.02.2018 | Чемпионат и первенство ЮФО | Волгоград |
| | ЧФО Взрослые Двоеборье | |
| | ПФО Юниоры-2 Двоеборье | |
| 10-11.02.2018 | Первенство СЗФО | Мурманск |
| | ПФО Молодежь Двоеборье | |
| | ПФО Юниоры-2 Двоеборье | |
| 10.02.2018 | Первенство УФО | Новый Уренгой |
| | ПФО Юниоры-1 Двоеборье | |
| 10-11.02.2018 | VOLGOGRAD OPEN GRAND PRIX | Волгоград |
| | ВС Юниоры-1 Стандарт, Латина | |
| 18-19.02.2018 | Чемпионат и первенство России 2018 г. (2 блок) | Краснодар |
| | ЧР Взрослые Двоеборье | |
| | ПР Молодежь Двоеборье | |
| | ПР Юниоры-2 Двоеборье | |
| | ПР Юниоры-1 Двоеборье | |
| | ВС Взрослые Стандарт, Латина | |
| | ВС Молодежь Стандарт, Латина | |
| | ВС Юниоры-1 Стандарт, Латина | |
| | ВС Юниоры-2 Стандарт, Латина | |
| 22-25.02.2018 | Кубок Латинского квартала - 2018 | Москва |
| | ВС Взрослые Латина | |
| | ВС Взрослые Стандарт | |
| 23-24.02.2018 | Чемпионат и первенство УФО | Екатеринбург |
| | ЧФО Взрослые Латина | |
| | ПФО Юниоры-2 Стандарт | |
| | ПФО Дети-2 Двоеборье | |
| 03.03.2018 | Первенство ПФО | Кстово |
| | ПФО Юниоры-2 Латина | |
| 03.03.2018 | Первенство СЗФО | Великий Новгород |
| | ПФО Юниоры-1 Двоеборье | |
| 03-04.03.2018 | Сибирская весна - 2018 | Красноярск |
| | ВС Юниоры-1 Стандарт, Латина | |
| | ВС Юниоры-2 Стандарт, Латина | |
| | Рейтинг ФТСАРР, Взрослые+Молодежь, Стандарт, Латина | |
| | ГРАН-ПРИ ФТСАРР Дети-1, Дети-2 | |
| 03-04.03.2018 | Кубок Южного Урала | Челябинск |
| | ВС Юниоры-1 Стандарт, Латина | |
| 18.03.2018 | Первенство УФО | Курган |
| | ПФО Юниоры-1 Стандарт, Латина | |
| 09-11.03.2018 | Большой Приз Динамо - 2018 | Москва |
| | ВС Взрослые Стандарт, Латина | |
| 08-12.03.2018 | Первенство ЮФО | Астрахань |
| | ПФО Юниоры-2 Двоеборье | |
| | ПФО Юниоры-2 Латина | |
| | ПФО Юниоры-1 Стандарт | |
| | ВС Юниоры-1 Стандарт, Латина | |
| | ВС Юниоры-2 Стандарт, Латина | |
| 10-11.03.2018 | Кубок Лидера | Астрахань |
| | Квалификационные соревнования, Взрослые+Молодежь Стандарт, Латина * | |
| 10-11.03.2018 | Imperial Cup - 2018 | Нижний Новгород |
| | ВС Молодежь Стандарт, Латина | |
| 17-18.03.2018 | Чемпионат и первенство ЦФО | Рязань |
| | ЦФО Взрослые Латина | |
| | ПФО Молодежь Стандарт | |
| 16-19.03.2018 | Первенство ЮФО | Волгоград |
| | ВС Юниоры-2 Стандарт, Латина | |
| | ПФО Молодежь Стандарт | |
| 18.03.2018 | Первенство УФО | Курган |
| | ПФО Юниоры-1 Стандарт, Латина | |
| 23-25.03.2018 | Чемпионат и первенство России 2018 г. (3 блок) | Красногорск |
| | ЧР Взрослые, Секвей, Стандарт, Латина | |
| | ЧР Взрослые, Латина | |
| | ЧР Сеньоры, Латина | |
| | ПР Молодежь-2, Латина | |
| | ПР Юниоры-1 Стандарт | |
| | ПР Юниоры-2 Латина | |
| | ПР Молодежь Стандарт | |
| | ВС Молодежь Стандарт | |
| | ВС Юниоры-1 Стандарт | |
| | ВС Юниоры-2 Латина | |
| 30.03-01.04.2018 | Танцевальная Московия - 2018 | Красногорск |
| | ВС Взрослые Стандарт, Латина | |
| | ВС Молодежь Стандарт, Латина | |
| 06-08.04.2018 | Кубок Губернатора Челябинской области | Челябинск |
| | ВС Юниоры-1 Стандарт, Латина | |
| | ВС Юниоры-2 Стандарт, Латина | |
| 07-08.04.2018 | Международные соревнования, ДС «Мегаспорт» | Москва |
| | МС Юниоры-2 Стандарт, Латина | |
| | Гран При ФТСАРР Дети-1, Дети-2 | |
| | WDSF World Open Standard | |
| | WDSF World Open Latin | |
| 07.04.2018 | Первенство СФО | Барнаул |
| | ПФО Дети-2 Двоеборье | |
| 14.04.2018 | Первенство ЮФО | с. Яксатово |
| | ПФО Юниоры-1 Двоеборье | |
| 14.04.2018 | Первенство ПФО | Нижний Новгород |
| | ПФО Дети-2 Двоеборье | |
| 15.04.2018 | Первенство СЗФО | Петрозаводск |
| | ПФО Дети-2 Двоеборье | |
| 14-15.04.2018 | Звезды Кубани-2018 | Краснодар |
| | ВС Взрослые, Латина | |
| | ВС Молодежь, Латина | |
| 14-15.04.2018 | Серебряный олень | Одинцово |
| | ВС Юниоры-1 Стандарт, Латина | |
| | ВС Юниоры-2 Стандарт, Латина | |
| 14-15.04.2018 | Кубок Губернатора Свердловской области | Екатеринбург |
| | Квалификационные соревнования, Взрослые+Молодежь, Стандарт, Латина * | |
| 14-15.04.2018 | Столица Сибири 2018 | Новосибирск |
| | ВС Юниоры-1 Стандарт, Латина | |
| 20-22.04.2018 | Кубок Губернатора - 2018 | Санкт-Петербург |
| | ВС Молодежь Стандарт, Латина | |
| | ВС Юниоры-2 Стандарт, Латина | |
| 21-22.04.2018 | Кубок Альянса | Волгоград |
| | ВС Юниоры-1, Стандарт | |
| 20-22.04.2018 | Green Velvet Cup - 2018 | Москва |
| | ВС Взрослые Стандарт, Латина | |
| 27-30.04.2018 | Первенство ЮФО | Волгоград |
| | ВС Молодежь, Стандарт | |
| | ВС Юниоры-2 Стандарт, Латина | |
| | ПФО Дети-2 Двоеборье | |
| 28-29.04.2018 | Первенство ЦФО | Иваново |
| | ПФО Юниоры-1 Латина | |
| | ПФО Дети-2 Двоеборье | |
| 28-29.04.2018 | Кубок Главы Удмуртской Республики | Ижевск |
| | ПФО Юниоры-1 Стандарт | |
| | ВС Юниоры-1 Стандарт, Латина | |
| 29.04.2018 | Первенство СФО | Кемерово |
| | ПФО Юниоры-1 Стандарт, Латина | |
| 05-08.05.2018 | 23-Кубок ЦСКА Вальс Победы - 2018 | Москва |
| | ВС Молодежь, Стандарт, Латина | |
| | ВС Юниоры-2 Стандарт, Латина | |
| 19-20.05.2018 | Открытый Чемпионат Челябинской области "Урал-Россия" | Челябинск |
| | ВС Юниоры-1 Стандарт, Латина | |
| | Квалификационные соревнования, Взрослые+Молодежь, Стандарт, Латина * | |
| 10-11.06.2018 | Кубок Мегаполиса - 2018 | Москва |
| | Квалификационные соревнования, Взрослые+Молодежь, Стандарт, Латина * | |
| 22-24.06.2018 | Summer DanceSport Championship | Анапа |
| | ВС Взрослые Стандарт, Латина | |
| | ВС Молодежь Стандарт, Латина | |
| | ВС Юниоры-2 Стандарт, Латина | |
| | ВС Юниоры-1 Стандарт, Латина | |
| | ГРАН ПРИ ФТСАРР Дети-1, Дети-2 | |
| | WDSF World Open Latin | |
| | WDSF Open Standard | |
| | WDSF Open Youth Standard, Latin | |
| | WDSF Open Junior-2 Standard, Latin | |
| 22-23.09.2018 | Огни Москвы-2018 | Москва |
| | ВС Взрослые Стандарт, Латина | |
| 13-14.10.2018 | Ритм-Бал | Ижевск |
| | ВС Юниоры-1 Стандарт, Латина | |
| | ВС Юниоры-2 Стандарт, Латина | |
| | Квалификационные соревнования, Взрослые+Молодежь, Стандарт, Латина * | |
| 22-28.10.2018 | Russian Open DanceSport Championships - 2018 | Красногорск |
| 10-11.11.2018 | Русский стандарт. МатрЁшка Style | Красногорск |
| | ВС Юниоры-2 Стандарт, Латина | |
| 10-11.11.2018 | Кубок Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург |
| | ВС Молодежь Стандарт, Латина | |
| 17.11.2018 | Хрустальный вальс - 2018 | Пенза |
| | ПФО Юниоры-1 Двоеборье | |
| 24-25.11.2018 | Ритм - 2018 | Москва |
| | ВС Взрослые Стандарт, Латина | |
| | ВС Молодежь Стандарт, Латина | |
| 01.12.2018 | Снегопад 2018 | Самара |
| | ПФО Юниоры-1 Латина | |
| 30.11-01.12.2018 | К убок Европа-Азия 2018 | Екатеринбург |
| | ВС Молодежь Стандарт, Латина | |
| | ВС Юниоры-2 Стандарт, Латина | |
| 15-16.12.2018 | Кубок Ренессанса - 2018 | Москва |
| | ВС Студенты Стандарт, Латина | |
| 22-23.12.2018 | CRIMEAN PEARL 2018 | Ялта |
| | ВС Взрослые Стандарт, Латина | |
| | ВС Юниоры-1 Стандарт, Латина | |
* - полученные очки включаются в число обязательных
идополнительных очков для перехода из класса мастерства «B» в класс мастерства«A» и из класса мастерства «A» в класс мастерства «S»
всоответствии с пп. 3.9. и 3.9.1. при условии, что в квалификационномсоревновании в каждой дисциплине принимали участие не менее 36 пар из 7 и болеесубъектов Российской Федерации.
« назад
