Союз танцевального спорта России
Федерация танцевального спорта Владимирской области
Дворец детского (юношеского) творчества г. Владимира
Клуб спортивных и современных танцев «Арт-Баланс»
открытый Кубок города Владимира по спортивным танцам
в рамках Xll традиционного турнира
| Дата проведения | 08 апреля 2017 года |
| Место проведения | Город Владимир, ул. Мира, д. 8 Дворец детского (юношеского) творчества |
| Условия участия | Проезд, проживание, питание за счет командирующих организаций |
| Награждение | Грамоты, медали, кубки. |
| Судьи | Судьи СТСР по приглашению организаторов. |
| Регистрация | По квалификационным книжкам, свидетельствам о рождении, медицинским справкам, договорам о страховании несчастных случаев. За 1,5 часа до начала отделения. |
| Прием заявок на участие в турнире | Прием заявок до 06.04.2017 по email : art - balans @ mail 2 k . ru Тел. 8 909 2744777 – Олег Тараканов |
| Допуск тренеров | Бесплатно, по списку тренеров, пары которых участвуют в турнире. |
| Размер площадки | 1 8 0 кв.м. ламинат |
| № | Категория | Дисциплина | Начало |
| 1 отделение Массовый спорт | |||
| 1 | Н-2, Н-3, Н-4, Н-5, Н-6 пары и соло | 2, 3, 4 , 5, 6 танц ев | 09 . 3 0 |
| 2 * | Н-2, Н-3, Н-4, Н-5, Н-6 пары и соло ( скейтинг ) | 2, 3, 4 , 5, 6 танц ев | 09 . 3 0 |
| 3* | Начинающие пары , соло Кубки | W , V,Q , S , Ch , J | 09 . 3 0 |
| 4* | СуперКубок мальчиков | 3 танц а ( W, S, Ch) | 09 . 3 0 |
| 5* | СуперКубок девочек | 3 танц а ( W, S, Ch) | 09 . 3 0 |
| 6* | СуперКубок пар | 4 танц а ( W, Q , S, Ch) | 09 . 3 0 |
| 7 | Кубок Король Латины Кубок Королева Латины | 2 танц а ( S, Ch) | 09 . 3 0 |
| 8 | Кубок Король Стандарта Кубок Королева Стандарта | 2 танц а ( W, Q ) | 09 . 3 0 |
| 9 | Сеньоры+Взрослые Н-3 ( скейтинг ) | St ( W, Q , V) La ( S, Ch, J) | 09 . 3 0 |
| 10* | Сеньоры+Взрослые Кубки | Танго, Румба | 09 . 3 0 |
| * Кубки и скейтинг-соревнования проводятся при регистрации не менее 3 участников соло или 2 пар в категории! | |||
| 2 отделение Спорт высших достижений | |||
| 11 | Дети-1 Н+Е кл. | St , La , 6 танцев | 14.00 |
| 12 | Дети-1 откр. кл. Открытый Кубок г. Владимира | St , La , 6 танцев | 14.00 |
| 13 | Юниоры-2+ Юниоры-1 Е кл. | St , La , 6 танцев | 1 4 . 0 0 |
| 14 | Юниоры-1 до D кл. | St, La , 8 танцев | 1 4 . 0 0 |
| 15 | Юниоры-1 откр. кл. Открытый Кубок г. Владимира | St, La | 1 4 . 0 0 |
| 3 отделение | |||
| 16 | Дети-2 Е кл. | St, La , 6 танцев | 1 7 . 3 0 |
| 17 | Дети-2 откр. кл. Открытый Кубок г. Владимира | St, La , 8 танцев | 1 7 . 3 0 |
| 18 | Дети-2+ Дети-1 до D кл. | St, La , 8 танцев | 1 7 . 3 0 |
| 19 | Юниоры-2+Юниоры-1 до D кл. | St, La , 8 танцев | 1 7 . 3 0 |
| 20 | Юниоры-2 откр. кл. Открытый Кубок г. Владимира | St , La | 17.30 |
До встречи на турнире!
Руководители КССТ «Арт-Баланс» Олег и Лала Таракановы.
« назад
