Союз танцевального спорта России
Федерация спортивного танца Владимирской области
Дворец детского (юношеского) творчества г. Владимира
Клуб спортивных и современных танцев «Арт-Баланс»
открытый турнир по спортивным танцам
ЗОЛОТОЙ КУБОК
Дата проведения | 12 ноября 2016 года |
Место проведения | Город Владимир, ул. Мира, д. 8 Дворец детского (юношеского) творчества |
Условия участия | Проезд, проживание, питание за счет командирующих организаций |
Награждение | Грамоты, медали, кубки. |
Судьи | Судьи СТСР по приглашению организаторов. |
Регистрация | По квалификационным книжкам, свидетельствам о рождении, медицинским справкам, договорам о страховании несчастных случаев. За 1,5 часа до начала отделения. |
Прием заявок на участие в турнире | Прием заявок до 10.11.2016 по email : art - balans @ mail 2 k . ru Тел. 8 909 2744777 – Олег Тараканов |
Допуск тренеров | Бесплатно, по спис ку тренеров, пары которых участвуют в турнире. |
Размер площад ки | 160 кв.м. ламинат |
№ | Категория | Возраст | Дисциплина | Начало |
1 отделение Массовый спорт | ||||
1 | Н-2, Н-3, Н-4, Н-5, Н-6 пары и соло | Все возраста | 2, 3, 4 , 5, 6 танц ев | 0 9 . 3 0 |
2 * | Н-2, Н-3, Н-4, Н-5, Н-6 пары и соло ( скейтинг ) | Все возраста | 2, 3, 4 , 5, 6 танц ев | 09 . 3 0 |
3 * | Начинающие пары , соло Кубки | Все возраста | W , V,Q , S , Ch , J | 09 . 3 0 |
4 * | К убок Супер мальчиков | Все возраста | 3 танц а ( W, S, Ch) | 09 . 3 0 |
5 * | К убок Супер девочек | Все возраста | 3 танц а ( W, S, Ch) | 09 . 3 0 |
6* | Кубок Суперпар | Все возраста | 4 танц а ( W, Q , S, Ch) | 09 . 3 0 |
7 | Кубок Король Латины Кубок Королева Латины | Все возраста | 2 танц а ( S, Ch ) | 09 . 3 0 |
8 | Кубок Король Стандарта Кубок Королева Стандарта | Все возраста | 2 танц а ( W, Q ) | 09 . 3 0 |
9 | Сеньоры+Взрослые Н-3 ( скейтинг ) | 1996 и старше | St ( W, Q , V) La ( S, Ch, J) | 09 . 3 0 |
10 * | Сеньоры+Взрослые Кубки | 1996 и старше | Танго, Румба | 09 . 3 0 |
* Кубки и скейтинг-соревнования проводятся при регистрации не менее 3 участников соло или 2 пар в категории! | ||||
Спорт высших достижений | ||||
2 отделение | ||||
11 | Дети-1 Н+ Е кл. | 2006 и моложе | St , La , 6 танцев | 1 4 . 0 0 |
12 | Дети- 2 Н+ Е кл. | 2004-2005 | St , La , 6 танцев | 1 4 . 0 0 |
1 3 | Дети-1 откр. кл. | 2006 и моложе | St , La , 6 танцев | 1 4 . 0 0 |
14 | Юниоры-2+ Юниоры-1 Е кл. | 2000-2003 | St, La , 6 танцев | 1 4 . 0 0 |
15 | Юниоры-1 до D кл. | 2002-2003 | St, La | 1 4 . 0 0 |
3 отделение | ||||
1 6 | Дети-2 откр. кл. | 2004-2005 | St, La , 8 танцев | 1 7 . 3 0 |
17 | Дети- 2+ Дети-1 Е кл. | 2004 и моложе | St, La , 6 танцев | 1 7 . 3 0 |
18 | Дети- 2+ Дети-1 до D кл. | 2004 и моложе | St, La , 8 танцев | 1 7 . 3 0 |
19 | Юниоры-2+ Юниоры-1 до D кл. | 2000-2003 | St, La , 8 танцев | 1 7 . 3 0 |
20 | Юниоры-2+ Юниоры -1 до С кл. | 2000-2003 | St, La | 1 7 . 3 0 |
До встречи на турнире!
Руководители КС С Т «Арт-Баланс» Олег и Лала Таракановы.
« назад