Союз танцевального спорта России
Федерация танцевального спорта Владимирской области
Администрация Парк-отеля «Жемчужина Золотого кольца»
Танцевально-спортивный клуб «СТЭП»
ПРЕДСТАВЛЯЮТ
«Кубок «Жемчужины Золотого Кольца»
муниципальный турнир категории «В»
Дата проведения: 23 августа 2015
| Место проведения | г. Владимир, ул.Озеро Ревяки, д.1, Спорткомплекс www .perlotel .ru |
| Организатор | ТСК «СТЭП», ФТС Владимирской области, Трубин Владимир Игоревич, тел.: 8 (903) 645 55-05, tonywalker @mail .ru , дир-р турнира Прохоров Д.В. denisprokhorov@mail.ru 8 (926) 344 69-84 |
| Правила проведения | В соответствии с Правилами СТСР. |
| Судьи | Судейская коллегия, согласованная СТСР. Главный судья соревнований Трубин В.И. |
| Регистрация | По квалификационным книжкам, паспортам или свидетельствам о рождении, медицинским справкам, договором о страховании несчастных случаев. Последняя дата приема заявок: день соревнования. Способ приема заявок: Прохоров Д.В. denisprokhorov@mail.ru 8 (926) 344 69-84 . |
| Регистрационный взнос с пары | Не выше нормативов, установленных Правилами СТСР. |
| Условия участия пар | Проезд, проживание, питание за счет командирующих организаций. |
| Награждение победителей | Грамоты и медали для финалистов. |
| Входные билеты | Бесплатно. |
| Допуск тренеров | Бесплатно, по списку тренеров, пары которых участвуют в турнире. |
| Размер площадки | 400 кв.м., проф. паркет. |
| Счетная комиссия | Председатель Хадарин Д. (Набережные Челны). |
| Звук | Хадарин К. (Набережные Челны) Проф. звуковое оборудование. |
| Свет | Полный комплект проф. света. |
| Размещение в гостиницах | Прохоров Д.В. denisprokhorov @mail .ru 8 (926) 344 69-84 www .perlotel .ru |
| № | Возрастная категория | 11:00 | 15:00 |
| 1. | Н-3 Соло и пары (все возраста) Аттестация, кубок медленного вальса, кубок польки | W, Cha, Pol |
|
| 2. | Н-4 Соло и пары (все возраста) Аттестация, кубок медленного вальса, кубок ча-ча-ча | W, Cha, S, J |
|
| 3. | Н-5 + Н-6 Соло и пары (все возраста) Аттестация, кубок квикстепа, кубок самбы | W, VW, Q, S, Cha, J |
|
| 4. | Дети 1 + Дети 2 до D класса |
| St/La |
| 5. | RS Дети 1 + Дети 2 |
| St/La |
| 6. | Юниоры 1 + Юниоры 2 до D класса |
| St/La |
| 7. | Юниоры 1 + Юниоры 2 до B класса |
| St/La |
| 8. | RS Юниоры 1 + Юниоры 2 |
| St/La |
| 9. | RS Молодежь + Взрослые |
| St/La |
тел. для справок 8 (926) 344 69-84 Прохоров Денис. До встречи на турнире!
« назад
